臺式分光測色儀是一款智能、便捷、精準的分光測色儀,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏、全光譜、Android操作系統。照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測量),測量顏色準確穩定、存儲容量大、PC端強大擴展功能,用于實驗室顏色分析與傳遞。
一、產品特性
1、 透射D/0結構和反射的D/8結構
1、 雙光路光譜分析技術
能同時獲取測量樣品和機內環境參考兩種數據,確保儀器測量的準確性和長期穩定性。
1、 臺式分光測色儀兼容SCI/SCE測量,并支持SCI+SCE同時快速測量
采用國際照明委員會推薦的D/8照明觀測條件,滿足各個行業測量需求;能進行含鏡面反射(SCI)和除鏡面反射(SCE)測量,更充分地洞察顏色數據變化。并且支持SCI+SCE同時快速測量,測試時間小于4秒。
1、 配置Android操作系統和可旋轉式電容觸摸屏
基于Android操作系統的儀器APP和7寸大屏觸摸屏,如同日常操作手機一樣的流暢、方便,更容易上手操作。
1、 開放的透射樣品倉,包容大尺寸樣品
開放的透射樣品倉,不受樣品尺寸的限制,即使是大尺寸的薄膜,也可以輕松應對。
1、 豐富的配件
15種標配件,12種選配件,滿足不同場景下的測試需求。
1、 儀器自帶配件抽屜,方便配件保護和收納
1、 反射測量口徑可切換
四種測量口徑,儀器自動識別口徑并調整光路,告別手動。
1、 四種紫外測量模式,讓熒光無所遁形
、性能參數
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) SCI(包含鏡面反射光) / SCE(不包含鏡面反射光)同時測量。符合標準:CIE N.o.15、GB/T 3978、GB 2893 GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
照明/測量口徑 | 反射: |
透射測量規格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復性 ※ | ΔE*ab≤0.015, 光譜反射/透過率≤0.1% |
器間差 ※※ | XLAV ΔE*ab 0.25(基于23°C時,測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ,RGB |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數)、Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統 | Android |
電源 | 直流穩定電源 |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數據線、透射夾具、軟件U盤、黑腔、白板、綠板、0%校準遮光蓋(820N附帶)、30mm口徑板、 18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉桿箱、歐標插頭、美標插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
體積 | 長寬高:465*240*260mm |
重量 | 10.8kg |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
※ 儀器校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次以XLAV口徑測量結果標準偏差
※※ 基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色板XLAV口徑測量值的平均值
三、產品應用
1.CS-820N應用于塑膠行業塑膠板的測量
1.CS-820N適用于粉末涂料等粉末的測量
1.CS-820N適用于石油、食用油等液體的顏色、透光率測量
1.CS-820N應用于紡織行業紗線的顏色測量
1.CS-820N適用于色母粒、藥丸等顆粒的色度檢測
1.CS-820N應用于包裝印刷行業包裝材料的顏色檢測
四、技術支持
1.三年質保
2.12小時極速售后響應
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號
郵編: